Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики
| Присоединительный размер | 2", внутренняя |
| Высота | 285 мм |
| ∅ отверстия | 98 мм |
| Расстояние от зеркала воды до верхнего края насадки | 40 мм |
| масса | 5,2 кг |
| Угол поворота | 10° |
Параметры водной картины насадки с насосами Messner
| Высота фонтана, см | Насос |
|---|---|
| 45 | Power-X2 6000 |
| 85 | Power-X2 10000 |
| 105 | Power-X2 14000 |
| 110 | M 20000 |
| 150 | M 26000 |
| 160 | M 33000 |
| 150 | MP 21000 |
| 200 |
MP 35000 |
Гидравлические характеристики насадки

Новости, обзоры и акции