Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Фонтанная насадка "пенный столб" из нержавеющей стали.
Особенности:
Технические характеристики
| Присоединительный размер | 1 1/2", наружная |
| Размеры (В х ∅) | 220 х 65 мм |
| Количество х ∅ отверстий | 1 х 41мм |
Гидравлические характеристики насадки
| Высота фонтана, см | расход, л/мин | напор, м |
|---|---|---|
| 100 | 133 | 2,4 |
| 150 | 155 | 3,3 |
| 200 | 183 | 4,5 |
| 250 | 205 | 5,6 |
| 300 | 225 | 6,6 |
| 350 | 240 | 7,8 |
| 400 | 266 | 10,1 |
| 500 | 290 | 11,5 |
| 600 | 320 | 13,5 |
Параметры водной картины насадки с насосами Messner
| Высота фонтана, см | Насос |
|---|---|
| 90 | Power-X2 10000 |
| 125 | Power-X2 14000 |
| 240 | MP 21000 |
| 290 |
M 40000 |
Новости, обзоры и акции