Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Размеры (Д x Ш x В) | мм | 540 x 250 x 220 |
|---|---|---|
| Энергопотребление | Вт | 30 - 260 |
| Длина кабеля | м | 8.00 |
| Вес нетто | кг | 16.50 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
| Литров в минуту макс. | л/мин | 450 |
| Макс. расход | л/ч | 27000 |
| Макс. высота нагнетания | м | 4.60 |
| Соединение, напорная сторона | G 2 | |
| Штуцер, всасывающая сторона | G 2 ½ | |
| Соединение со шлангом | мм | 38 / 50 |
| Соединение со шлангом | 1 ½", 2" | |
| Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 1120 |
| Макс. размер перекачиваемых загрязнений | мм | 11 |
| Подключение OASE Control | Да | |
| Электронное регулирование | Да | |
| Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Новости, обзоры и акции