Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Технические данные
Размеры (Д х Ш х В) | mm | 1370 х 891 х 815 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц | |
Потребляемая мощность | W | 5 |
Потребляемая мощность, уборка | W | 1050 |
Длинна кабеля | m | 5.00 + 5.00 |
Вес нетто | kg | 131.50 |
Гарантия (+ запрос гарантии) | лет | 2 + 1 |
Устройство управления | микроконтроллер | |
Дисплей температуры | цифровой | |
Грубое извлечение мусора | мкм | 60 |
Количество форсунок / количество полосканий | 4 х 2,5 л / мин | |
насос | 6 бар | |
Автоматическая система промывки | вручную, датчик, временной интервал | |
материал | Стеклопластик дюропласт / нержавеющая сталь | |
Поверхность биологического фильтра | m² | 57.3 |
Защищенная биологическая поверхность | m² | 48.4 |
Количество входов | шт. | 3 |
Входные соединения | DN 110 | |
Подключение к | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear ProfiClear Moving Bed Modul | |
Количество выходов | шт. | 2 |
Выходные соединения | DN 150 | |
Соединения слива ила | DN 75, DN 110 | |
Промывка через соединение | DN 110 | |
Минимум скорость потока | л / ч | 10000 |
Максимум. скорость потока | л / ч | 25000 |
Подходит для прудов до макс. | m³ | 140.0 |
Подходит для прудов с рыбой | m³ | 70.0 |
Подходит для прудов с кои | m³ | 35.0 |
Тип использования | Гравитационная система | |
Высота установки над уровнем воды | см | 12.5 |
Дополнения |
Аэрация предварительно установлена Подвижный слой 60л Hel-X 13 Biomedia |
|
Артикул | 49981 |
Новости, обзоры и акции