Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Особенности:
Технические характеристики
| Присоединительный размер | 1", наружная |
| Высота | 205 мм |
| ∅ отверстия | 25 мм |
| Расстояние от зеркала воды до верхнего края насадки | 50 мм |
| масса | 1,2 кг |
| Угол поворота | 24° |
Гидравлические характеристики насадки
| Высота фонтана, см | расход, л/мин | напор, м |
|---|---|---|
| 100 | 48 | 1,2 |
| 200 | 65 | 2,5 |
| 300 | 76 | 3,9 |
| 400 | 90 | 5,3 |
Параметры водной картины насадки с насосами Messner
| Высота фонтана, см | Насос |
|---|---|
| 180 | Power-X2 6000 |
| 270 | Power-X2 10000 |
| 300 | Power-X2 14000 |
| 340 | M 20000 |
| 400 |
M 26000 |
Новости, обзоры и акции