Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Особенности
Технические характеристики:
| Размеры (ДхШхВ) | 245 х 185 х 200 мм |
| Объем перекачиваемого воздуха | 4800 л/ч |
| Давление | 0,35 бар |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Количество выходов | 4 |
| Количество камней-аэраторов | 4 |
| Кол-во шлангов / подключение | 4 х 5 м, 4,5 мм |
| Максимальный очищаемый объем пруда | 50000 л |
| Длина кабеля | 5 м |
| Вес | 8,2 кг |
Объем перекачиваемого воздуха в зависимости от глубины погружения камней-аэраторов (при длине шланга 5м)
| Глубина | Объем воздуха |
| 0,0 м | 4800 л/ч |
| 0,2 м | 4700 л/ч |
| 0,4 м | 4500 л/ч |
| 0,6 м | 4300 л/ч |
| 0,8 м | 4200 л/ч |
| 1,0 м | 4000 л/ч |
| 1,2 м | 3900 л/ч |
| 1,4 м | 3750 л/ч |
| 1,6 м | 3400 л/ч |
| 1,8 м | 2900 л/ч |
| 2,0 м | 2400 л/ч |
| 2,5 м | 1600 л/ч |
| 3,0 м |
900 л/ч |
Новости, обзоры и акции